規格・設計情報
ポリエステル化粧板 (カラー)
厚み | 表面仕上げ | 品番 | 3×6 | 3×7 | 4×8 |
---|---|---|---|---|---|
2.5mm | つや消し | IC-●●● | ¥3,800 | ¥5,100 | ¥8,100 |
4.0mm | つや消し | IC-●●● | ¥4,200 | ¥8,800 | |
2.5mm | ツヤ有(MDF基材) | IC-●●●M | ¥4,100 | ¥5,400 | ¥8,600 |
4.0mm | ツヤ有(MDF基材) | IC-●●●M | ¥4,500 | ¥9,300 | |
2.5mm | エンボス(梨地) | IC-●●●NE | ¥4,300 | ¥6,050 | ¥9,000 |
4.0mm | エンボス(梨地) | IC-●●●NE | ¥4,700 | ¥9,900 | |
ポリダップ化粧板 (カラー)
厚み | 表面仕上げ | 品番 | 3×6 | 3×7 | 4×8 |
---|---|---|---|---|---|
0.6mm | つや消し | PD-●●● | ¥7,020 | ¥8,190 | ¥12,480 |
0.6mm | ツヤ有 | ICD-●●●M | ¥7,380 | ¥8,610 | ¥13,120 |
0.6mm | エンボス(梨地) | ICD-●●●NE | ¥7,560 | ¥8,820 | ¥13,440 |
ポリウス化粧板 (カラー)
厚み | 表面仕上げ | 品番 | 3×6 | 3×7 | 4×8 |
---|---|---|---|---|---|
1.2mm | つや消し | ICU-●●● | ¥7,020 | ¥12,480 | |
1.2mm | ツヤ有 | ICU-●●●M | ¥7,380 | ¥13,120 | |
1.2mm | エンボス(梨地) | ICU-●●●NE | ¥7,560 | ¥13,440 | |
You may also like
最近見たサンプル
SEARCH