規格・設計情報
ポリエステル化粧板 (カラー)
厚み | 表面仕上げ | 品番 | 3×6 | 3×7 | 4×8 |
---|---|---|---|---|---|
2.5mm | つや消し | IC-●●● | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥11,200 |
4.0mm | つや消し | IC-●●● | ¥7,100 | ¥12,600 | |
2.5mm | ツヤ有(MDF基材) | IC-●●●M | ¥6,400 | ¥8,500 | ¥12,200 |
4.0mm | ツヤ有(MDF基材) | IC-●●●M | ¥6,900 | ¥14,300 | |
2.5mm | エンボス(梨地) | IC-●●●NE | ¥6,200 | ¥8,600 | ¥12,800 |
4.0mm | エンボス(梨地) | IC-●●●NE | ¥8,000 | ¥14,400 | |
ポリダップ化粧板 (カラー)
厚み | 表面仕上げ | 品番 | 3×6 | 3×7 | 4×8 |
---|---|---|---|---|---|
0.6mm | つや消し | PD-●●● | ¥9,600 | ¥11,200 | ¥16,800 |
0.6mm | ツヤ有 | ICD-●●●M | ¥10,800 | ¥13,000 | ¥18,200 |
0.6mm | エンボス(梨地) | ICD-●●●NE | ¥10,600 | ¥12,800 | ¥17.800 |
ポリウス化粧板 (カラー)
厚み | 表面仕上げ | 品番 | 3×6 | 3×7 | 4×8 |
---|---|---|---|---|---|
1.2mm | つや消し | ICU-●●● | ¥9,600 | ¥16,800 | |
1.2mm | ツヤ有 | ICU-●●●M | ¥10,800 | ¥18,200 | |
1.2mm | エンボス(梨地) | ICU-●●●NE | ¥10,600 | ¥17,800 | |
You may also like
最近見たサンプル
SEARCH