規格・設計情報
ポリエステル化粧板 (木目)
| 厚み | 表面仕上げ | 品番 | 3×6 | 3×7 | 4×8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5mm | つや消し | P-●●●● | ¥7,600 | ¥9,200 | ¥12,600 |
| 4.0mm | つや消し | P-●●●● | ¥9,400 | ¥15,200 | |
| 2.5mm | ツヤ有(MDF基材) | PM-●●●●M | ¥8,600 | ¥10,400 | ¥14,600 |
| 4.0mm | ツヤ有(MDF基材) | PM-●●●●M | ¥8,200 | ¥15,200 | |
| 2.5mm | エンボス(木目) | PE-●●●● | ¥8,200 | ¥10,000 | ¥13,600 |
| 4.0mm | エンボス(木目) | PE-●●●● | ¥9,000 | ¥15,400 | |
| 2.5mm | エンボス(梨地) | PF-●●●● | ¥8,200 | ¥10,000 | ¥13,600 |
| 4.0mm | エンボス(梨地) | PF-●●●● | ¥10,200 | ¥16,400 | |
ポリダップ化粧板 (木目)
| 厚み | 表面仕上げ | 品番 | 3×6 | 4×8 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6mm | つや消し | PD-●●●● | ¥11,000 | ¥18,600 |
| 0.6mm | ツヤ有 | PD-●●●●M | ¥12,200 | ¥20,600 |
| 0.6mm | エンボス(木目) | PD-●●●●E | ¥11,800 | ¥19,600 |
| 0.6mm | エンボス(梨地) | PD-●●●●NE | ¥11,800 | ¥19,600 |
ポリウス化粧板 (木目)
| 厚み | 表面仕上げ | 品番 | 3×6 | 4×8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2mm | つや消し | PU-●●●● | ¥11,000 | ¥18,600 | |
| 1.2mm | ツヤ有 | PU-●●●●M | ¥12,200 | ¥20,600 | |
| 1.2mm | エンボス(木目) | PU-●●●●E | ¥11,800 | ¥19,600 | |
| 1.2mm | エンボス(梨地) | PU-●●●●NE | ¥11,800 | ¥19,600 | |
You may also like
最近見たサンプル
SEARCH